これまでアメブロのほうで、ポイントサイトを紹介したり、収入報告をしてきましたが、
アメブロからこちらに移転してきたので、
もともと書いていたものを転記して整理してみます。
以前より見やすくなりますように…
りんご
収入まとめ(2018年8月6日時点)
2016年 | 2017年 | 2018年 | ※未交換 | 合計 | |
ポイントタウン | 3,800円 | 1,150円 | – | 31,283円 | 36,233円 |
ちょびリッチ | 10,500円 | 7,000円 | 9,900円 | 8,374円 | 35,774円 |
i2iポイント | 2,700円 | 2,700円 | 1,350円 | 7,705円 | 14,455円 |
モッピー | – | 4,550円 | – | 8,976円 | 13,526円 |
ライフメディア | – | – | 4,860円 | 3,802円 | 8,662円 |
お財布.com | 4,700円 | 1,280円 | – | 4,621円 | 10,601円 |
ハピタス | – | – | 1,300円 | 3,285円 | 4,585円 |
マクロミル | 4,000円 | – | – | 1,092円 | 5,092円 |
Gポイント | 1,770円 | 600円 | – | 665円 | 3,035円 |
A8.net | – | – | 5,435円 | 5,435円 | |
CODE | – | 1,000円 | 2,000円 | 2,483円 | 5,483円 |
CASH b | – | 4,000円 | – | 1,665円 | 5,665円 |
itsmon | – | 1,480円 | 100円 | – | 1,580円 |
PONEY | – | – | 6,000円 | 11,455円 | 17,455円 |
ポイントタウンなんかはポイント未交換分が多いですね。
増量キャンペーンとかを狙って交換しようとして、
そのまま放置しちゃってるのが現状です。
今年こそは交換しよう!
りんご
気になるサイトはありましたか?
最後までご覧いただきありがとうございます◎
▲よければポチっとしていただけると励みになります!